Рефлектометр цифровой РЕЙС-205 (с поверкой)
Артикул:
121005-00089
Оставить отзыв
Нет на складе
Условия доставки
Доставка бесплатная* до 10000 - 500 рублей
Условия оплаты
- 14 дней возврат/обмен
- 2 года гарантия
Рефлектометр РЕЙС-205 является малогабаритным мощным цифровым измерительным прибором, который предназначен специально для обнаружения всех видов повреждений в силовых и других кабельных линиях. Типы измерения: - Метод импульсной рефлектометрии - Метод колебательного разряда - Импульсно-дуговой метод.
Режим "МЕТОД ИМПУЛЬСНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ" | |
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5), м | 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ... 102400 |
Коэффициент укорочения | Установка или измерение в пределах 1,000...7,000 |
Зондирующие сигналы | Импульс 7 В (25 В), длительность 10 нс...30 мкс |
Выходное сопротивление | 30...420 Ом, с отображением величины на экране |
Перекрываемое затухание, дБ | не менее 80 |
Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,2% , а на диапазонах более 800 метров - не более 0,1% |
Разрешающая способность по расстоянию при укорочении 1,5 | не хуже 3 мм |
Система отсчета | при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного |
Режимы измерения | Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов: вход L1, вход L2, вход L3; Сравнение - наложение двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память Разность - Отображение разности двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память Связь – Отображение рефлектограмм при зондировании по выходу L1 и приеме по входам L2 или L3 (L1-L2, L1-L3) |
Растяжка | Возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и т.д. раза |
Память | Возможность запоминания до 500 рефлектограмм со всеми параметрами прибора |
Время хранения информации во внутренней памяти | не менее 10 лет |
Отстройка от аддитивных помех и шумов | Аналоговая фильтрация за счет подключения фильтра нижних частот |
Отстройка от синхронных помех | При считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) |
Отображение информации | Рефлектограммы и результаты цифровой обработки отображаются в графическом виде |
Экран | Встроенный жидко-кристаллический экран с высокой контрастностью |
Калибровка по расстоянию | Автоматическая - при включении питания |
Питание | Встроенные аккумуляторы, сеть переменного тока, бортовая сеть автомобиля |
Условия эксплуатации | По ГОСТ 22261-94, диапазон рабочих температур: -10...+50°С |
Габаритные размеры, мм | 275х160х65 |
Масса, кг | Не более 2, с учетом встроенных аккумуляторов |
Режим "МОСТОВОЙ МЕТОД" | |
Сопротивление шлейфа | 0,1 Ом...20 КОм 20…100 КОм |
Оммическая асимметрия, Ом | 0,1...100 |
Емкость линии | 1 нФ ... 3 мкФ |
Сопротивление изоляции | 10 кОм ... 1 ГОм 1 ГОм … 10 ГОм 10 ГОм … 50 ГОм |
Расстояние до места повреждения (понижения изоляции, утечки) | 100 км (при погонном сопротивлении 100 ом/км) |
Отображение информации | Режимы измерения, измерительные схемы и измеренные параметры отображаются в графическом, символьном и алфавитно-цифровом виде на экране прибора |
Режимы измерения | непосредственное измерение, работа с памятью, передача и прием информации с компьютера |
Внутренняя память | Запоминание и долговременное хранение: результатов измерения не менее 100 кабелей с измерительными схемами, параметров не менее 50 кабелей |
Пока нет комментариев