Сварочный аппарат Sumitomo T-400S в комплекте со скалывателем FC-5S
Артикул:
130701-00250
Оставить отзыв
Нет на складе
Условия доставки
Доставка бесплатная* до 10000 - 500 рублей
Условия оплаты
- 14 дней возврат/обмен
- 2 года гарантия
Предназначен для сохранения высокого качества монтажа оптической линии даже в условиях, когда инженер-монтажник ВОЛС имеет невысокую квалификацию. В аппарате используется технология Super-Wide, которая позволяет производить выравнивание оптических волокон в более широких диапазонах расстояний. Super-Wide позволяет нивелировать ошибки, которые могут быть допущены монтажником при подготовке и укладке волокон в каретки сварочного аппарата. При сварке волокон предельно низкий шанс получения результата, который придется переделывать, что экономит время, столь ценное при большом объеме работ на сетях FTTH.
Кол-во волокон | Одиночное волокно |
Тип волокон | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
Диаметр волокна: | |
- диаметр кварцевого стекла, мкм | 125 |
- диаметр оболочек, мм | до 3, при использовании различных прижимов волокон |
Длина сколотого волокна, мм | от 5 до 16 для одиночных волокон, 8 для Drop кабеля |
Типичные потери на сварке, dB | SMF : 0.03, MMF : 0.01, DSF : 0.05, NZDSF : 0.05 |
Типичные обратные потери, dB | 60 и более |
Типичное время сварки, сек | 7 (SM G652 Quick Mode) |
Типичное время термоусадки КДЗС, сек | 24 (FPS-61-2.6 sleeve, в Программе-S60mm 0.25) |
Кол-во циклов сварка+термоусадка | около ~200 (BU-15) (при полностью заряженном аккумуляторе) |
Просмотр волокна / Увеличение | 2 CMOS камеры/Увеличение (макс.) -200X |
Тест на разрыв | 1.96 ~ 2.09N |
Применяемые КДЗС, мм | 60, 40 & Sumitomo Nano sleeves |
Программы сварки | Всего 150, 11 активированы, 100 может создать пользователь (39 подготовлены, но требуют активации) |
Программы нагревателя | Всего 50, 11 активированы, 20 может создать пользователь (19 подготовлены, но требуют активации) |
Сохранение изображений/Сохранение данных | 100 изображений экрана / 10 000 данных сварок (во внутренней памяти) |
Автостарт | Процесса сварки/Процесса термоусадки |
Автоматическая калибровка дуги | Автоматическая компенсация в зависимости от изменения окружающей среды |
Монитор | 4.3" цветной LCD дисплей |
USB порт | USB 2.0 (тип mini-B) |
Переменное напряжение | AC 100~240V, 50/60Hz (ADC-15) |
Переменное напряжение | DC 10~15V |
Аккумулятор | Li-ion 10.8V, 35.64 Вт/час (BU-15) |
Условия эксплуатации | |
- высота, м | 0...5000 |
- температура, °C | -10...+50 |
- влажность, % | 0...95 RH (без конденсации) |
- скорость ветра, м/сек | не более 15 |
Условия хранения: | |
- температура, °C | -40...+80 |
- влажность, % | 0...95 RH (без конденсации) |
- аккумулятор, °C | -20...+30 (длительное хранение) |
Срок службы электродов | 6000 разрядов дуги |
Обновление | Через интернет |
Ширина, мм | 129 |
Длина, мм | 195 |
Высота, мм | 99 |
Масса, кг | 1.2 (без аккумулятора), 1.3 (с аккумулятором BU-15) |
Пока нет комментариев